Gerador Solar 78,12 kWp até 11.718 kWh/mês On Grid...
SGF 78,12KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 78,12KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 78,12KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 73,08KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 73,08KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 76,88KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 80,64KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 80,64KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 75,60KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V