Gerador Solar 73,08 kWp até 10.962 kWh/mês On Grid...
SGF 73,08KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 73,08KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 73,08KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 76,88KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 80,64KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 69,44KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 80,64KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 65,52KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 65,52KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 79,36KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V