Gerador Solar 2,52 kWp até 378 kWh/mês Retrofit Luxpower...
SGF 2,52KWP ERA 630W SNA-PRO 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
Gerador de Energia Solar
18 produtos Frete grátis para todo o Brasil
Poucas escolhas para encontrar seu kit.
Precisa de ajuda? Fale conosco
Média mensal, não garantia de geração ou economia. Análise municipal derivada do Atlas Brasileiro de Energia Solar — INPE/LABREN, 2ª edição (2017), plano inclinado, médias históricas mensais e ano de 365 dias. O PR aplica as perdas uma única vez. Sombreamento, orientação e condições locais alteram a produção. Confirme o dimensionamento e a fixação com um profissional.
SGF 2,52KWP ERA 630W SNA-PRO 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 2,48KWP RONMA 620W SNA-PRO 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 2,52KWP ERA 630W SNA-PRO 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,48KWP RONMA 620W SNA-PRO 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,52KWP ERA 630W SNA-BR ECO 6KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 4,8kWh
SGF 2,52KWP ERA 630W SPE-6000-US 6KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,48KWP RONMA 620W SPE-6000-US 6KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,52KWP ERA 630W SNA-BR ECO 6KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,52KWP ERA 630W HIS-6L-G3 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 6kWh
SGF 2,48KWP RONMA 620W HIS-6L-G3 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 6kWh
SGF 2,52KWP ERA 630W SPE-7300-US 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,48KWP RONMA 620W SPE-7300-US 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,26KWP FINAME 565W SPE-6000-US 6KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,26KWP FINAME 565W HIS-6L-G3 6KW MONO 220V DC48V BAT. LITIO 6kWh
SGF 2,26KWP FINAME 565W SPE-7300-US 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 5,12kWh
SGF 2,52KWP ERA 630W HYS-7.5LV 7.5KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 6kWh