Gerador Solar 62 kWp até 9.300 kWh/mês On Grid Growatt...
SGF 62,00KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
Subcategorias
Poucas escolhas para encontrar seu kit.
Precisa de ajuda? Fale conosco
Média mensal, não garantia de geração ou economia. Análise municipal derivada do Atlas Brasileiro de Energia Solar — INPE/LABREN, 2ª edição (2017), plano inclinado, médias históricas mensais e ano de 365 dias. O PR aplica as perdas uma única vez. Sombreamento, orientação e condições locais alteram a produção. Confirme o dimensionamento e a fixação com um profissional.
SGF 62,00KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 63,00KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 61,02KWP BALFAR FINAME 565W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 49,72KWP BALFAR FINAME 565W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 76,88KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 78,12KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 68,04KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 66,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 66,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 68,04KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 69,44KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 80,64KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 81,84KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 83,16KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V