Gerador Solar 71,92 kWp até 10.788 kWh/mês On Grid...
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
Subcategorias
Poucas escolhas para encontrar seu kit.
Precisa de ajuda? Fale conosco
Média mensal, não garantia de geração ou economia. Análise municipal derivada do Atlas Brasileiro de Energia Solar — INPE/LABREN, 2ª edição (2017), plano inclinado, médias históricas mensais e ano de 365 dias. O PR aplica as perdas uma única vez. Sombreamento, orientação e condições locais alteram a produção. Confirme o dimensionamento e a fixação com um profissional.
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 47,46KWP BALFAR FINAME 565W MAC XL2 36KW 3MPPT TRIF 220V
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 79,36KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 80,64KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 56,50KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 58,76KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 54,24KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 64,48KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 65,52KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 54,24KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 58,76KWP BALFAR FINAME 565W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 49,72KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 49,72KWP BALFAR FINAME 565W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V