Gerador Solar 73,08 kWp até 10.962 kWh/mês On Grid...
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 73,08KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 83,16KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 75KW 8MPPT TRIF 380V
SGF 76,88KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 71,92KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 81,84KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 75KW 8MPPT TRIF 380V
SGF 88,20KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 75KW 8MPPT TRIF 380V
SGF 88,20KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 88,20KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 75KW 8MPPT TRIF 380V
SGF 88,20KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 86,80KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 75KW 8MPPT TRIF 380V
SGF 86,80KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 75,60KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 75,60KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 69,44KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V