Gerador Solar 70,56 kWp até 10.584 kWh/mês On Grid...
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 66,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 68,04KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 83,16KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 68,04KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 78,12KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 83,16KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX 75KW 7MPPT TRIF 380V
SGF 78,12KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 79,36KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 75,60KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 83,16KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 75KW 8MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 75,60KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 83,16KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 75KW 8MPPT TRIF 380V