Gerador Solar 78,12 kWp até 11.718 kWh/mês On Grid...
SGF 78,12KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 78,12KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 68,04KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 68,04KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 62,00KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 80,64KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 50,85KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 80,64KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 51,98KWP BALFAR FINAME 565W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 76,88KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 66,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 50,40KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 50,40KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 50,85KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 49,60KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 79,36KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 75,60KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V