Gerador Solar 70,56 kWp até 10.584 kWh/mês On Grid...
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,96KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 68,04KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,96KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,96KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 70,56KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 68,04KWP ERA BLACK FRAME 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 74,40KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 69,44KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 52,92KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 57,04KWP RONMA BLACK FRAME 620W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 51,98KWP BALFAR FINAME 565W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 65,52KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 57,04KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 63,00KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 49,72KWP BALFAR FINAME 565W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V