Gerador Solar 57,96 kWp até 8.694 kWh/mês On Grid Sungrow...
SGF 57,96KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,96KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,96KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 55,44KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 55,44KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 55,44KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 52,92KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 47,12KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 30KW 3MPPT TRIF 380V
SGF 57,04KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 55,44KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 52,92KWP ERA BLACK FRAME 630W MAX XL2 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 47,88KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,04KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 47,88KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 36KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 50,40KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 54,56KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 55,44KWP ZNSHINE BIFACIAL 630W MID X2 50KW 4MPPT TRIF 380V