Gerador Solar 4,96 kWp até 744 kWh/mês On Grid Growatt...
SGF 4,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
Poucas escolhas para encontrar seu kit.
Precisa de ajuda? Fale conosco
Média mensal, não garantia de geração ou economia. Análise municipal derivada do Atlas Brasileiro de Energia Solar — INPE/LABREN, 2ª edição (2017), plano inclinado, médias históricas mensais e ano de 365 dias. O PR aplica as perdas uma única vez. Sombreamento, orientação e condições locais alteram a produção. Confirme o dimensionamento e a fixação com um profissional.
Mais vendidos
SGF 4,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIC X2 3KW 1MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 4,96KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 6KW 2MPPT MONO 220V
SGF 6,20KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 7.5KW 2MPPT FAST TRACK MONO 220V
SGF 7,44KWP RONMA BLACK FRAME 620W MIN X2 5KW 2MPPT MONO 220V