com 10% de desconto Boleto ou Pix
Gerador de Energia Solar Hibrido Luxpower com Bateria Sem...
SGF 8,82KWP ZNSHINE 630W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
Poucas escolhas para encontrar seu kit.
Precisa de ajuda? Fale conosco
Média mensal, não garantia de geração ou economia. Análise municipal derivada do Atlas Brasileiro de Energia Solar — INPE/LABREN, 2ª edição (2017), plano inclinado, médias históricas mensais e ano de 365 dias. O PR aplica as perdas uma única vez. Sombreamento, orientação e condições locais alteram a produção. Confirme o dimensionamento e a fixação com um profissional.
SGF 8,82KWP ZNSHINE 630W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 8,68KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 9,92KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 8,68KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 10,08KWP ZNSHINE 630W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 10,24k
SGF 7,44KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 8,82KWP ZNSHINE 630W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 8,68KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 9,92KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kWh
SGF 8,82KWP ZNSHINE 630W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 9,6kWh
SGF 9,92KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 9,6kWh
SGF 11,16KWP RONMA BLACK FRAME 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V
SGF 9,92KWP RONMA 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 9,6kWh
SGF 11,34KWP ZNSHINE 630W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kW
SGF 10,08KWP ZNSHINE 630W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V BAT. LITIO 14,3kW
SGF 11,16KWP RONMA BLACK FRAME 620W SNA-BR ECO 7.3KW AC 127 BIFAS. DC48V