Gerador Solar 47,12 kWp até 7.068 kWh/mês On Grid Sungrow...
SGF 47,12KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 30KW 3MPPT TRIF 380V
Poucas escolhas para encontrar seu kit.
Precisa de ajuda? Fale conosco
Média mensal, não garantia de geração ou economia. Análise municipal derivada do Atlas Brasileiro de Energia Solar — INPE/LABREN, 2ª edição (2017), plano inclinado, médias históricas mensais e ano de 365 dias. O PR aplica as perdas uma única vez. Sombreamento, orientação e condições locais alteram a produção. Confirme o dimensionamento e a fixação com um profissional.
SGF 47,12KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 30KW 3MPPT TRIF 380V
SGF 47,88KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 30KW 3MPPT TRIF 380V
SGF 59,52KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 60,48KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,04KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 57,96KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 47,12KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 30KW 3MPPT TRIF 380V
SGF 47,88KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 30KW 3MPPT TRIF 380V
SGF 54,56KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 55,44KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 54,56KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 55,44KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 49,60KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 50,40KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2-LV 50KW 8MPPT TRIF 220V
SGF 62,00KWP RONMA BLACK FRAME 620W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V
SGF 63,00KWP ERA BLACK FRAME 630W SG P2 50KW 4MPPT TRIF 380V